Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
3. Freundschafts Golf-Derby mit TGC Loipersdorf
am 28.09.2019 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 28.09.2019 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Stableford | 
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf | 
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf | 
| Nennschluss | 26.September 2019, 12:00 | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
                "Vergleichskampf" bzw "Freundschaftsderby" mit unserem Schwesternclub TGC Loipersdorf!
2 Tages Turnier:
Tag 1: Gc Bad Waltersdorf, ab 09.00 Uhr
Tag 2: TGC Loipersdorf, ab 09.00 Uhr
INKLUSIVLEISTUNGEN
1. Turniertag: Flightweises Essen und die
Tagessiegerehrung in Bad Waltersdorf.
2. Turniertag: Alle Teilnehmer sind zu einem gemeinsamen
Essen und zur Gesamtsiegerehrung im Golfrestaurant in Loipersdorf eingeladen.
TEILNAHMEGEBÜHR
€ 35,‒ pro Tag inkl. Halfway und Essen (ist im entsprechenden
Sekretariat zu bezahlen).
Die Teilnahme am Freundschafts-Derby ist Greenfee-frei!
Teilnahme nur für Mitglieder dieser beiden Clubs möglich!
        2 Tages Turnier:
Tag 1: Gc Bad Waltersdorf, ab 09.00 Uhr
Tag 2: TGC Loipersdorf, ab 09.00 Uhr
INKLUSIVLEISTUNGEN
1. Turniertag: Flightweises Essen und die
Tagessiegerehrung in Bad Waltersdorf.
2. Turniertag: Alle Teilnehmer sind zu einem gemeinsamen
Essen und zur Gesamtsiegerehrung im Golfrestaurant in Loipersdorf eingeladen.
TEILNAHMEGEBÜHR
€ 35,‒ pro Tag inkl. Halfway und Essen (ist im entsprechenden
Sekretariat zu bezahlen).
Die Teilnahme am Freundschafts-Derby ist Greenfee-frei!
Teilnahme nur für Mitglieder dieser beiden Clubs möglich!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,6 | 4 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,2 | 23 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,0 | 30 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 40,0 | 39 | |
| 09:10 Uhr | 1 | BERNHARD MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,5 | 18 | |
| 09:10 Uhr | 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,8 | 21 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Karl-Maria Gerngrosz | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,0 | 31 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Martin Kleinhappl | Golfclub Bad Waltersdorf | 32,0 | 32 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Alexander Kielnhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6,0 | 4 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,6 | 5 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,7 | 7 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,0 | 11 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Kurt Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4,6 | 3 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Josef Koch | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,2 | 4 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Karl-Heinz Lafer | GC Gut Murstätten | 8,5 | 7 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Rudolf Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,6 | 13 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Ewald Klenkhart | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,2 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Gernot Gutmann | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,9 | 15 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Patrick Feldhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,5 | 18 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Dietmar Dilsky | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23,2 | 23 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 7 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Werner Rechberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,2 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Dieter Feldhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,7 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Günter Feldhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24,7 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,0 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,2 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,5 | 28 | |
| 10:10 Uhr | 1 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,9 | 19 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,9 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,9 | 11 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,1 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Franz Schachner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,9 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24,5 | 24 | |
| 10:20 Uhr | 1 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,9 | 24 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,3 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,6 | 8 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,1 | 11 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,9 | 4 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,8 | 9 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,2 | 12 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Ernst Richard Thurzo | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,2 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Robert Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 32,0 | 32 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Johann Zingl | Golfclub Bad Waltersdorf | 48,0 | 48 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,9 | 21 | |
| 10:50 Uhr | 1 | HARALD SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,2 | 23 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,2 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 1 | INGRID SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,5 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,5 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Franz Rothen | Golfclub Golfschaukel | 13,2 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 1 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,5 | 4 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Doris Salmhofer | Golfclub Golfschaukel | 11,0 | 9 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4,9 | 3 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Johann Stopper | Golfclub 2000 | 14,4 | 13 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Vesna Varlaj | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,0 | 9 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,6 | 13 | |
| 11:20 Uhr | 1 | WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,1 | 10 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,4 | 11 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Dieter Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,3 | 15 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Sigrid Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24,8 | 23 | |
| 11:30 Uhr | 1 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,6 | 6 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Johannes Posch | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 7 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Erhard Köck | Golfclub Bad Waltersdorf | 42,0 | 42 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Sandra Rath | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,3 | 16 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zingl | Golfclub Bad Waltersdorf | 48 | 48,0 | 51 | Scorekarte | |
| 2 | Karl-Maria Gerngrosz | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,0 | 41 | Scorekarte | |
| 3 | Martin Kleinhappl | Golfclub Bad Waltersdorf | 32 | 32,0 | 39 | Scorekarte | |
| 4 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,0 | 39 | Scorekarte | |
| 5 | Karl-Heinz Lafer | GC Gut Murstätten | 7 | 8,5 | 39 | Scorekarte | |
| 6 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,2 | 39 | Scorekarte | |
| 7 | Josef Koch | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,2 | 38 | Scorekarte | |
| 8 | Sandra Rath | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,3 | 38 | Scorekarte | |
| 9 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,5 | 38 | Scorekarte | |
| 10 | Dietmar Dilsky | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 23,2 | 38 | Scorekarte | |
| 11 | Robert Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 32 | 32,0 | 37 | Scorekarte | |
| 12 | Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,9 | 36 | Scorekarte | |
| 13 | Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 14,1 | 36 | Scorekarte | |
| 14 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,9 | 36 | Scorekarte | |
| 15 | Gernot Gutmann | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 15,9 | 35 | Scorekarte | |
| 16 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 10,8 | 35 | Scorekarte | |
| 17 | Rudolf Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 14,6 | 35 | Scorekarte | |
| 18 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,8 | 34 | Scorekarte | |
| 19 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 34 | Scorekarte | |
| 20 | INGRID SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,5 | 34 | Scorekarte | |
| 21 | Günter Feldhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 24,7 | 34 | Scorekarte | |
| 22 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,5 | 34 | Scorekarte | |
| 23 | Ernst Richard Thurzo | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 18,2 | 34 | Scorekarte | |
| 24 | HARALD SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,2 | 33 | Scorekarte | |
| 25 | Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 13,2 | 33 | Scorekarte | |
| 26 | Franz Schachner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 20,9 | 33 | Scorekarte | |
| 27 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,6 | 33 | Scorekarte | |
| 28 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,9 | 33 | Scorekarte | |
| 29 | BERNHARD MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 18,5 | 33 | Scorekarte | |
| 30 | Doris Salmhofer | Golfclub Golfschaukel | 9 | 11,0 | 33 | Scorekarte | |
| 31 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 13,0 | 33 | Scorekarte | |
| 32 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 13,2 | 33 | Scorekarte | |
| 33 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,6 | 32 | Scorekarte | |
| 34 | WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,6 | 32 | Scorekarte | |
| 35 | Johannes Posch | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 32 | Scorekarte | |
| 36 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,6 | 32 | Scorekarte | |
| 37 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,2 | 32 | Scorekarte | |
| 38 | Franz Rothen | Golfclub Golfschaukel | 12 | 13,2 | 32 | Scorekarte | |
| 39 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 4,9 | 31 | Scorekarte | |
| 40 | Kurt Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 4,6 | 30 | Scorekarte | |
| 41 | Ewald Klenkhart | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,2 | 30 | Scorekarte | |
| 42 | WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,1 | 29 | Scorekarte | |
| 43 | Patrick Feldhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 18,5 | 29 | Scorekarte | |
| 44 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 29 | Scorekarte | |
| 45 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,9 | 28 | Scorekarte | |
| 46 | Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 39 | 40,0 | 28 | Scorekarte | |
| 47 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 24,9 | 28 | Scorekarte | |
| 48 | Werner Rechberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,2 | 28 | Scorekarte | |
| 49 | Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,4 | 28 | Scorekarte | |
| 50 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,1 | 27 | Scorekarte | |
| 51 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 8,7 | 26 | Scorekarte | |
| 52 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 31,0 | 26 | Scorekarte | |
| 53 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,5 | 26 | Scorekarte | |
| 54 | Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 24,5 | 25 | Scorekarte | |
| 55 | Vesna Varlaj | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 11,0 | 25 | Scorekarte | |
| 56 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,9 | 25 | Scorekarte | |
| 57 | Alexander Kielnhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 4 | 6,0 | 25 | Scorekarte | |
| 58 | Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,3 | 24 | Scorekarte | |
| 59 | Johann Stopper | Golfclub 2000 | 13 | 14,4 | 23 | Scorekarte | |
| 60 | Erhard Köck | Golfclub Bad Waltersdorf | 42 | 42,0 | 22 | Scorekarte | |
| 61 | Dieter Feldhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 13,7 | 22 | Scorekarte | |
| 62 | Sigrid Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 24,8 | 22 | Scorekarte | |
| 63 | Dieter Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 16,3 | 20 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Koch | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,2 | 34 | Scorekarte | |
| 2 | Karl-Heinz Lafer | GC Gut Murstätten | 7 | 8,5 | 32 | Scorekarte | |
| 3 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,5 | 30 | Scorekarte | |
| 4 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 4,9 | 29 | Scorekarte | |
| 5 | WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,6 | 28 | Scorekarte | |
| 6 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,6 | 28 | Scorekarte | |
| 7 | Kurt Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 4,6 | 27 | Scorekarte | |
| 8 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 27 | Scorekarte | |
| 9 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,0 | 27 | Scorekarte | |
| 10 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 10,8 | 26 | Scorekarte | |
| 11 | Johannes Posch | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 26 | Scorekarte | |
| 12 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,2 | 26 | Scorekarte | |
| 13 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,6 | 26 | Scorekarte | |
| 14 | Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,9 | 25 | Scorekarte | |
| 15 | Doris Salmhofer | Golfclub Golfschaukel | 9 | 11,0 | 25 | Scorekarte | |
| 16 | Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 14,1 | 24 | Scorekarte | |
| 17 | Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 13,2 | 22 | Scorekarte | |
| 18 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 22 | Scorekarte | |
| 19 | Sandra Rath | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,3 | 22 | Scorekarte | |
| 20 | Rudolf Weininger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 14,6 | 22 | Scorekarte | |
| 21 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,9 | 22 | Scorekarte | |
| 22 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 13,0 | 22 | Scorekarte | |
| 23 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 13,2 | 22 | Scorekarte | |
| 24 | Franz Rothen | Golfclub Golfschaukel | 12 | 13,2 | 22 | Scorekarte | |
| 25 | Gernot Gutmann | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 15,9 | 21 | Scorekarte | |
| 26 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,6 | 21 | Scorekarte | |
| 27 | Alexander Kielnhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 4 | 6,0 | 21 | Scorekarte | |
| 28 | WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,1 | 20 | Scorekarte | |
| 29 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 8,7 | 19 | Scorekarte | |
| 30 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,9 | 19 | Scorekarte | |
| 31 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,5 | 19 | Scorekarte | |
| 32 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,1 | 18 | Scorekarte | |
| 33 | Ernst Richard Thurzo | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 18,2 | 18 | Scorekarte | |
| 34 | Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,4 | 18 | Scorekarte | |
| 35 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,9 | 17 | Scorekarte | |
| 36 | Vesna Varlaj | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 11,0 | 17 | Scorekarte | |
| 37 | Ewald Klenkhart | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,2 | 16 | Scorekarte | |
| 38 | Werner Rechberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,2 | 16 | Scorekarte | |
| 39 | BERNHARD MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 18,5 | 16 | Scorekarte | |
| 40 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,8 | 15 | Scorekarte | |
| 41 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,2 | 15 | Scorekarte | |
| 42 | Günter Feldhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 24,7 | 15 | Scorekarte | |
| 43 | Dietmar Dilsky | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 23,2 | 15 | Scorekarte | |
| 44 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,9 | 14 | Scorekarte | |
| 45 | HARALD SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,2 | 14 | Scorekarte | |
| 46 | Patrick Feldhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 18,5 | 14 | Scorekarte | |
| 47 | Karl-Maria Gerngrosz | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,0 | 14 | Scorekarte | |
| 48 | INGRID SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,5 | 14 | Scorekarte | |
| 49 | Dieter Feldhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 13,7 | 14 | Scorekarte | |
| 50 | Franz Schachner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 20,9 | 14 | Scorekarte | |
| 51 | Martin Kleinhappl | Golfclub Bad Waltersdorf | 32 | 32,0 | 13 | Scorekarte | |
| 52 | Johann Stopper | Golfclub 2000 | 13 | 14,4 | 13 | Scorekarte | |
| 53 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,5 | 12 | Scorekarte | |
| 54 | Robert Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 32 | 32,0 | 11 | Scorekarte | |
| 55 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 24,9 | 10 | Scorekarte | |
| 56 | Johann Zingl | Golfclub Bad Waltersdorf | 48 | 48,0 | 9 | Scorekarte | |
| 57 | Dieter Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 16,3 | 8 | Scorekarte | |
| 58 | Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 24,5 | 7 | Scorekarte | |
| 59 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 31,0 | 5 | Scorekarte | |
| 60 | Sigrid Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 24,8 | 4 | Scorekarte | |
| 61 | Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 39 | 40,0 | 4 | Scorekarte | |
| 62 | Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,3 | 2 | Scorekarte | |
| 63 | Erhard Köck | Golfclub Bad Waltersdorf | 42 | 42,0 | 1 | Scorekarte | 
