Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Audi Team Challenge III "Mid Summer Chapman"
am 11.08.2019 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 11.08.2019 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Zählwettspiel |
| Turnierart | |
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Nennschluss | 09.August 2019, 12:05 |
| HCP-Limit | -36 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Spielanleitung_Chapman_4er.pdf |
ZS Tee 1 / Tee 10 ab ca. 8.30 Uhr
ACHTUNG: ...aus organisatorischen Gründen wird anstelle des Patsome Modus ein "Chapman Vierer" gespielt!
paarweise Anmeldung erforderlich - zirka 80 Teilnehmer!
ACHTUNG: ...aus organisatorischen Gründen wird anstelle des Patsome Modus ein "Chapman Vierer" gespielt!
paarweise Anmeldung erforderlich - zirka 80 Teilnehmer!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 Uhr | 1 | Karl-Maria Gerngrosz | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,0 | 31 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Martin Kleinhappl | Golfclub Bad Waltersdorf | 32,0 | 32 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Josef Koch | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,2 | 6 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Johannes Posch | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 7 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Erich Klambauer | Murhof | 5,9 | 4 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,5 | 8 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,7 | 12 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,5 | 16 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,4 | 14 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Ursula Kovacs | Golfclub Bad Waltersdorf | 53,0 | 52 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Ernst Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,5 | 13 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Claudia Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,8 | 20 | |
| 08:40 Uhr | 10 | CHRISTINE MUCKNAUER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,2 | 14 | |
| 08:40 Uhr | 10 | DORIS ACHATZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,7 | 20 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Luise Kauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,8 | 23 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Elfi Singer | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,0 | 28 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,3 | 8 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,0 | 16 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,5 | 13 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,9 | 14 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,7 | 11 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Alexandra Maria Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,0 | 26 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,2 | 3 | |
| 08:50 Uhr | 10 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,8 | 4 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Sabine Wippich | GC Gut Freiberg | 5,8 | 4 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Andreas Kness | Golfclub Liebenau | 9,9 | 8 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Bernd Thomanitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,1 | 4 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Oliver Kisch-Carstens | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,7 | 5 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,3 | 11 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Martina Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,6 | 19 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,6 | 5 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,0 | 7 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,3 | 6 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,6 | 12 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Anneliese Windhaber | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9,0 | 7 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Maria Rupp | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,3 | 8 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,8 | 9 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,1 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,3 | 3 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,0 | 7 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,7 | 19 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,0 | 30 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Manuel Krbez | Golfclub Graz-Puntigam | 27,5 | 27 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Hans Jörg Krbez | Golfclub Graz-Puntigam | 30,0 | 30 | |
| 09:20 Uhr | 10 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,2 | 15 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Gertrude Kopmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 45,0 | 44 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Johann Weigand | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,6 | 18 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Rita Gasper | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,1 | 26 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 14,8 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,8 | 14 | |
| 09:30 Uhr | 1 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 9,7 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,5 | 29 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Manfred Strecker | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,8 | 7 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Rosmarie Strecker | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,0 | 27 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,4 | 12 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Rosemarie Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 36,0 | 35 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,0 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,5 | 28 | |
| 09:40 Uhr | 1 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,3 | 13 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Ursula Pendl-Hofmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 40,0 | 39 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Kurt Meerkatz | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,2 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Hannelore Meerkatz | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,1 | 25 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Günter KRAMMER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,8 | 15 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Margit Grünauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,9 | 26 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 38,0 | 37 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 45,0 | 45 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Kathrin Kainer | Golfanlage Gut Leimershof | 20,7 | 19 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Michael Kainer | Golfanlage Gut Leimershof | 21,6 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Traude Payer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,0 | 23 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Christine Mühlhauser | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,6 | 23 | |
| 09:50 Uhr | 10 | ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,4 | 22 | |
| 09:50 Uhr | 10 | LIANE HORVATH | Golfclub Bad Waltersdorf | 35,5 | 34 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Sven Schauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,8 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Bettina Schauer-Stelzer | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,9 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,5 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,0 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 10 | REINHARD DOSSI | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,3 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Leonore DOSSI | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,6 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Gerhard sen. Hausner | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25,5 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Erich Pranzl | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,2 | 27 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Franz Xaver Mairhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,7 | 4 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,1 | 10 | |
| 10:10 Uhr | 1 | HELMUT HOFFMANN | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,3 | 9 | |
| 10:10 Uhr | 1 | GEORG PILZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,1 | 10 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Robert Eisele | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,0 | 29 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Petra Eisele | Golfclub Bad Waltersdorf | 45,0 | 44 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Harald Geschrey | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,1 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Sandra Rath | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,0 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Fritz Stoppacher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17,9 | 17 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,4 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Michael Wojtysiak | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,6 | 16 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Josef Kothbauer | C&C Golfclub am Wienerberg | 25,9 | 26 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Maria Gerngrosz | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,0 | 28 | 51 |
| Martin Kleinhappl | Golfclub Bad Waltersdorf | 32 | 32,0 | 28 | 51 | |
| 2 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 45 | 45,0 | 32 | 45 |
| Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 37 | 38,0 | 32 | 45 | |
| 3 | Sabine Wippich | GC Gut Freiberg | 4 | 5,8 | 6 | 44 |
| Andreas Kness | Golfclub Liebenau | 8 | 9,9 | 6 | 44 | |
| 4 | Gerhard sen. Hausner | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 25,5 | 23 | 44 |
| Erich Pranzl | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 27,2 | 23 | 44 | |
| 5 | Leonore DOSSI | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,6 | 18 | 43 |
| REINHARD DOSSI | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,3 | 18 | 43 | |
| 6 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,6 | 5 | 42 |
| Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,0 | 5 | 42 | |
| 7 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,4 | 21 | 42 |
| Rosemarie Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 35 | 36,0 | 21 | 42 | |
| 8 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,0 | 5 | 42 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 5,3 | 5 | 42 | |
| 9 | Sven Schauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,8 | 19 | 41 |
| Bettina Schauer-Stelzer | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 29,9 | 19 | 41 | |
| 10 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,1 | 7 | 41 |
| Franz Xaver Mairhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,7 | 7 | 41 | |
| 11 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,3 | 21 | 41 |
| Ursula Pendl-Hofmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 39 | 40,0 | 21 | 41 | |
| 12 | Erich Klambauer | Murhof | 4 | 5,9 | 6 | 41 |
| Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,5 | 6 | 41 | |
| 13 | Manfred Strecker | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,8 | 15 | 40 |
| Rosmarie Strecker | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,0 | 15 | 40 | |
| 14 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,8 | 4 | 40 |
| Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 5,2 | 4 | 40 | |
| 15 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,3 | 8 | 40 |
| Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,6 | 8 | 40 | |
| 16 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,3 | 11 | 40 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,0 | 11 | 40 | |
| 17 | Manuel Krbez | Golfclub Graz-Puntigam | 27 | 27,5 | 25 | 40 |
| Hans Jörg Krbez | Golfclub Graz-Puntigam | 30 | 30,0 | 25 | 40 | |
| 18 | Josef Kothbauer | C&C Golfclub am Wienerberg | 26 | 25,9 | 19 | 39 |
| Michael Wojtysiak | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,6 | 19 | 39 | |
| 19 | Günter KRAMMER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,8 | 18 | 39 |
| Margit Grünauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,9 | 18 | 39 | |
| 20 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,0 | 18 | 39 |
| Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,5 | 18 | 39 | |
| 21 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,4 | 17 | 39 |
| Fritz Stoppacher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 17,9 | 17 | 39 | |
| 22 | CHRISTINE MUCKNAUER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,2 | 15 | 39 |
| DORIS ACHATZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,7 | 15 | 39 | |
| 23 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,9 | 12 | 38 |
| Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 12 | 38 | |
| 24 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,3 | 14 | 38 |
| Martina Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,6 | 14 | 38 | |
| 25 | HELMUT HOFFMANN | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,3 | 9 | 38 |
| GEORG PILZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,1 | 9 | 38 | |
| 26 | Josef Koch | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,2 | 6 | 38 |
| Johannes Posch | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 6 | 38 | |
| 27 | LIANE HORVATH | Golfclub Bad Waltersdorf | 34 | 35,5 | 25 | 38 |
| ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,4 | 25 | 38 | |
| 28 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,7 | 13 | 37 |
| Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,5 | 13 | 37 | |
| 29 | Bernd Thomanitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,1 | 4 | 37 |
| Oliver Kisch-Carstens | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,7 | 4 | 37 | |
| 30 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,2 | 22 | 36 |
| Gertrude Kopmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 44 | 45,0 | 22 | 36 | |
| 31 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 10,8 | 10 | 35 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 14,1 | 10 | 35 | |
| 32 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 22 | 35 |
| Ursula Kovacs | Golfclub Bad Waltersdorf | 52 | 53,0 | 22 | 35 | |
| 33 | Luise Kauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,8 | 23 | 35 |
| Elfi Singer | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,0 | 23 | 35 | |
| 34 | Harald Geschrey | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,1 | 15 | 34 |
| Sandra Rath | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 20,0 | 15 | 34 | |
| 35 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 12 | 34 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,0 | 12 | 34 | |
| 36 | Anneliese Windhaber | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 9,0 | 7 | 33 |
| Maria Rupp | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 10,3 | 7 | 33 | |
| 37 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,7 | 17 | 33 |
| Alexandra Maria Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,0 | 17 | 33 | |
| 38 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,8 | 12 | 32 |
| Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 13 | 14,8 | 12 | 32 | |
| 39 | Kurt Meerkatz | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 18 | 32 |
| Hannelore Meerkatz | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,1 | 18 | 32 | |
| 40 | Claudia Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,8 | 15 | 32 |
| Ernst Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 15 | 32 | |
| 41 | Christine Mühlhauser | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,6 | 20 | 32 |
| Traude Payer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,0 | 20 | 32 | |
| 42 | Robert Eisele | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 29,0 | 28 | 32 |
| Petra Eisele | Golfclub Bad Waltersdorf | 44 | 45,0 | 28 | 32 | |
| 43 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 8 | 9,7 | 16 | 30 |
| MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 29,5 | 16 | 30 | |
| 44 | Kathrin Kainer | Golfanlage Gut Leimershof | 19 | 20,7 | 18 | 27 |
| Michael Kainer | Golfanlage Gut Leimershof | 21 | 21,6 | 18 | 27 | |
| 45 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 31,0 | 22 | 24 |
| Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,7 | 22 | 24 | |
| 46 | Johann Weigand | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 18,6 | 20 | 23 |
| Rita Gasper | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,1 | 20 | 23 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Wippich | GC Gut Freiberg | 4 | 5,8 | 6 | 38 |
| Andreas Kness | Golfclub Liebenau | 8 | 9,9 | 6 | 38 | |
| 2 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,6 | 5 | 37 |
| Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,0 | 5 | 37 | |
| 3 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,0 | 5 | 37 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 5,3 | 5 | 37 | |
| 4 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,8 | 4 | 36 |
| Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 5,2 | 4 | 36 | |
| 5 | Erich Klambauer | Murhof | 4 | 5,9 | 6 | 35 |
| Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,5 | 6 | 35 | |
| 6 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,1 | 7 | 34 |
| Franz Xaver Mairhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,7 | 7 | 34 | |
| 7 | Bernd Thomanitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,1 | 4 | 33 |
| Oliver Kisch-Carstens | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,7 | 4 | 33 | |
| 8 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,3 | 8 | 32 |
| Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,6 | 8 | 32 | |
| 9 | Josef Koch | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,2 | 6 | 32 |
| Johannes Posch | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 6 | 32 | |
| 10 | HELMUT HOFFMANN | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,3 | 9 | 29 |
| GEORG PILZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,1 | 9 | 29 | |
| 11 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,3 | 11 | 29 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,0 | 11 | 29 | |
| 12 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 10,8 | 10 | 26 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 14,1 | 10 | 26 | |
| 13 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,9 | 12 | 26 |
| Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 12 | 26 | |
| 14 | Anneliese Windhaber | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 9,0 | 7 | 26 |
| Maria Rupp | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 10,3 | 7 | 26 | |
| 15 | Leonore DOSSI | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,6 | 18 | 25 |
| REINHARD DOSSI | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,3 | 18 | 25 | |
| 16 | Manfred Strecker | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,8 | 15 | 25 |
| Rosmarie Strecker | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,0 | 15 | 25 | |
| 17 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,7 | 13 | 25 |
| Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,5 | 13 | 25 | |
| 18 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,3 | 14 | 25 |
| Martina Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,6 | 14 | 25 | |
| 19 | Karl-Maria Gerngrosz | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,0 | 28 | 24 |
| Martin Kleinhappl | Golfclub Bad Waltersdorf | 32 | 32,0 | 28 | 24 | |
| 20 | CHRISTINE MUCKNAUER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,2 | 15 | 24 |
| DORIS ACHATZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,7 | 15 | 24 | |
| 21 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,4 | 17 | 23 |
| Fritz Stoppacher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 17,9 | 17 | 23 | |
| 22 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,4 | 21 | 22 |
| Rosemarie Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 35 | 36,0 | 21 | 22 | |
| 23 | Sven Schauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,8 | 19 | 22 |
| Bettina Schauer-Stelzer | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 29,9 | 19 | 22 | |
| 24 | Günter KRAMMER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,8 | 18 | 22 |
| Margit Grünauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,9 | 18 | 22 | |
| 25 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,0 | 18 | 22 |
| Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,5 | 18 | 22 | |
| 26 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 12 | 22 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,0 | 12 | 22 | |
| 27 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,8 | 12 | 21 |
| Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 13 | 14,8 | 12 | 21 | |
| 28 | Gerhard sen. Hausner | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 25,5 | 23 | 21 |
| Erich Pranzl | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 27,2 | 23 | 21 | |
| 29 | Harald Geschrey | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,1 | 15 | 20 |
| Sandra Rath | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 20,0 | 15 | 20 | |
| 30 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,3 | 21 | 20 |
| Ursula Pendl-Hofmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 39 | 40,0 | 21 | 20 | |
| 31 | Josef Kothbauer | C&C Golfclub am Wienerberg | 26 | 25,9 | 19 | 20 |
| Michael Wojtysiak | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,6 | 19 | 20 | |
| 32 | Claudia Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,8 | 15 | 18 |
| Ernst Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 15 | 18 | |
| 33 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 22 | 17 |
| Ursula Kovacs | Golfclub Bad Waltersdorf | 52 | 53,0 | 22 | 17 | |
| 34 | Kurt Meerkatz | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 18 | 17 |
| Hannelore Meerkatz | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,1 | 18 | 17 | |
| 35 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,7 | 17 | 17 |
| Alexandra Maria Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,0 | 17 | 17 | |
| 36 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,2 | 22 | 16 |
| Gertrude Kopmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 44 | 45,0 | 22 | 16 | |
| 37 | Manuel Krbez | Golfclub Graz-Puntigam | 27 | 27,5 | 25 | 16 |
| Hans Jörg Krbez | Golfclub Graz-Puntigam | 30 | 30,0 | 25 | 16 | |
| 38 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 45 | 45,0 | 32 | 14 |
| Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 37 | 38,0 | 32 | 14 | |
| 39 | Christine Mühlhauser | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,6 | 20 | 14 |
| Traude Payer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,0 | 20 | 14 | |
| 40 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 8 | 9,7 | 16 | 14 |
| MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 29,5 | 16 | 14 | |
